| Modelo | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Potencia | 30W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Voltaje de entrada | 12VDC | 12V DC | ||||
| Opción de control | Sensor de fotocélula, sincronización, atenuación, ahorro de energía inteligente, sensor de microondas o sensor PIR. | |||||
| Datos fotométricos | ||||||
| Fabricante LED | Philips | |||||
| Modelo LED | 3030/piezas | 3030/piezas | 3030/piezas | 3030/piezas | 5050/piezas | 5050/piezas |
| Material de la lente | Policarbonato | |||||
| Eficacia (± 3%,@ 5000K,>70Ra) | 150Lm/W | 150lm/W | 150Im/W | 150lm/W | 150Lm/W | 150Lm/W |
| Flujo luminoso (± 3%,@ 50DOK,>70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600lm | 22000lm | 26400LM | 33000lm |
| Ulón | = 0%,@ Luminaria inclinación 0 ° | |||||
| CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||
| CRI | 70Ra,80Ra,90Ra opcional | |||||
| Ángulo de haz | T2 | |||||
| Datos mecánicos | ||||||
| Calificación IP | IP66, según la norma EN 60529 | |||||
| Material de la vivienda | Aluminio fundido de alta resistencia (EN AC-46100) | |||||
| Tratamiento superficial | Poliéster termoendurecible anti-UV/imprimación epoxi + poliéster termoendurecible anti-UV + anodización | |||||
| Color de la vivienda | Negro, petición personalizada | |||||
| Opciones de soporte de montaje | Instalación horizontal y vertical. 0-20 ° Ajustable | |||||
| Datos del panel solar | ||||||
| Panel fotovoltaico | Panel fotovoltaico de doble cristal | |||||
| Panel Solar-MPPT(5td.Dev. ± 3%) | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W | 18V/150W | 36V/160W |
| Batería de Ferro Fosfato de Litio | 230.4WH | 384WH | 537.6WH | 691,2 WH | 768WH | 921.6WH |
| 12.8V18AH | 12.8V30AH | 12.8V42AH | 12.8V54AH | 12.8V60AH | 25.6V36AH | |
| Tiempo de Charing | 5-6 horas | |||||
| Vida útil de la batería | > 2000 veces ciclo | |||||
| Autonomía con perfil de atenuación Sin extensión de tiempo de ejecución (HRS) | 18 horas | 18 horas | 18 horas | 18 horas | 18 horas | 18 horas |
| Autonomía sin perfil de atenuación Sin extensión de tiempo de ejecución (HRS) | 5.2hrs | 4.6hrs | 5.1hrs | 5.2hrs | 5.6hrs | 5.2hrs |
| Tiempo DE TRABAJO | 12 horas por día, 7-10 días lluviosos bajo modelo inteligente. | |||||
| Temperatura DE TRABAJO | -25 °C a 60 °C | |||||
| Sistema de control | Solución híbrida MPPT LoT, AC/DC, PWM opcional | |||||
| Autonomía máxima | Operar 1 ~ 2 días lluviosos bajo modelo inteligente | |||||
| Información del paquete | ||||||
| Tamaño del producto | 880*430*100mm | 1180*430*100mm | 1380*430*100mm | 1610*430*100mm | 1880*430*100mm | 1880*430*100mm |
| Peso neto | 11,5 kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Tamaño del cartón | 910*500*110mm | 1210*500*110mm | 1410*500*110mm | 1640*500*110mm | 1910*500*110mm | 1910*500*110mm |
| Peso bruto | 12,2 kg | 14,8 kg | 18kg | 21,5 kg | 25,5 kg | 28kg |
| Otros | ||||||
| Vida útil del LED | 100000 hrs,@ Tq 25 ℃ | |||||
| Garantía | 3 años (extensión de la garantía hasta 5 años a petición) | |||||
| Certificación | CE,ROHS,FCC,IK09,IP66,IEC,IS09001, para otros certificados por favor solicite | |||||
| Recomendar altura de instalación | 4-6m | 6-8M | 7-8M | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Campo de aplicación | Calle urbana y rural, Carretera, Carretera | |||||
| SCX | Frente: 0.3465m ²; Front-side:0.0535m ² Lado: 0.0622m ²; | Frente: 0.3465m ²; Front-side: 0,0535 Side0.0622m ²; | Front-0.4143m ² M² | Frontal-lateral: 0,0535 Lado-0,0069m ² | Front-0.4831m ² M² | Frontal-lateral: 0.0535m ² Side-0.0706m ² | Front-0.5537m ² Front-side:0.0535m ² Side-0.0743m ² | Front-0.6215m ² Front-side:0.0535m ² Side-0.0790m ² |
Combina fuentes de luz LED, paneles fotovoltaicos, baterías de litio y un controlador inteligente en un solo dispositivo pequeño. Con solo tornillos necesarios para la instalación, no se necesita cableado, lo que reduce en gran medida el costo de construcción.
Facilita la detección de presencia humana y el control de la luz. Batería de larga duración, brillo total cuando la gente está cerca e iluminación tenue cuando no lo está. Para mayor tranquilidad, la clasificación impermeable IP66, resistencia a la corrosión y a la oxidación IK08, duración de la batería de litio de 8 años y falta de mantenimiento.
Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, se agregan picos de aves a la parte superior del cuerpo de luz para evitar que las aves anidan o caca, lo que podría provocar cortocircuitos y corrosión de los componentes. La iluminación estable es ideal para parques, caminos rurales y otras áreas con mucha actividad de aves.
1. Parques y caminos naturales:
Estas áreas son frecuentadas por aves, y la nueva luz de calle solar todo en uno puede satisfacer las necesidades de iluminación del paisaje y evitar cortocircuitos causados por la anidación de aves.
2. Caminos Suburbanos y Rurales:
Con abundantes aves y árboles densos, el diseño a prueba de aves evita que los componentes se corroan por los excrementos de las aves y se cortocircuiten, lo que garantiza una iluminación estable.
3. regiones montañosas:
La Construcción de aleación de aluminio reduce el peso de la lámpara y mejora la resistencia al viento, lo que la hace ideal para entornos de instalación sensibles al peso, como montañas y grandes altitudes.