| 6-8H | ||||
| Potencia | Mono Panel Solar | Batería de litio LifePO4 | Tamaño de la lámpara | Tamaño del paquete |
| 30W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60mm | 956*510*200mm |
| 40W | 60W | 12.8V24AH | 856*420*60mm | 956*510*200mm |
| 50W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
| 60W | 80W | 12.8V30AH | 1106*420*60mm | 1020*620*200mm |
| 80W | 110W | 25.6V24AH | 1006*604*60mm | 1106*704*210mm |
| 100W | 120W | 25.6V36AH | 1086*604*60mm | 1186*704*210mm |
| 10H | ||||
| Potencia | Mono Panel Solar | Batería de litio LifePO4 | Tamaño de la lámpara | Tamaño del paquete |
| 30W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
| 40W | 70W | 12.8V30AH | 946*420*60mm | 1046*510*200mm |
| 50W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
| 60W | 90W | 12.8V36AH | 1176*420*60mm | 1276*510*200mm |
| 80W | 130W | 25.6V36AH | 1186*604*60mm | 1286*704*210mm |
| 100W | 140W | 25.6V36AH | 1306*604*60mm | 1406*704*210mm |
| 12H | ||||
| Potencia | Mono Panel Solar | Batería de litio LifePO4 | Tamaño de la lámpara | Tamaño del paquete |
| 30W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
| 40W | 80W | 12.8V36AH | 1106*420*60mm | 1206*510*200mm |
| 50W | 90W | 12.8V42AH | 1176*420*60mm | 1276*510*200mm |
| 60W | 100W | 12.8V42AH | 946*604*60mm | 1046*704*210mm |
| 80W | 150W | 25.6V36AH | 1326*604*60mm | 1426*704*210mm |
| 100W | 160W | 25.6V48AH | 1426*604*60mm | 1526*704*210mm |
Equipado con módulos fotovoltaicos de alta eficiencia y una batería de almacenamiento de energía de gran capacidad, no requiere energía de red y puede funcionar de manera confiable incluso en días nublados o lluviosos, demostrando características ambientales y de ahorro de energía excepcionales.
Para adaptarse a varios requisitos de iluminación, el módulo de control remoto permite la conmutación de encendido/apagado remoto, el ajuste de brillo y el cambio de modo a través de una aplicación de computadora o teléfono móvil.
Para reducir aún más el uso de energía, se puede conectar al control del tiempo, el control de la luz y la detección del cuerpo humano para la iluminación bajo demanda. Es apropiado para una variedad de situaciones, incluidas las áreas urbanas y rurales, así como lugares pintorescos, y tiene un alto nivel de protección general.
En comunidades inteligentes, la administración de propiedades puede coordinarse de forma remota con eventos comunitarios para modificar la iluminación. Por ejemplo, durante los mercados nocturnos, las pasarelas se pueden iluminar con un solo clic y, después, pueden cambiar al modo de ahorro de energía.
En los campus, las luces que rodean las aulas se pueden ajustar de forma remota a "alto brillo antes de las 10 PM, luego bajo brillo después", equilibrando la eficiencia energética y la seguridad durante los horarios de estudio nocturnos más concurridos.
Para garantizar una iluminación constante incluso en condiciones difíciles, la iluminación en puestos fronterizos remotos y estaciones base se puede monitorear de forma remota y ajustar el brillo, eliminando la necesidad de que el personal viaje de un lado a otro.
La iluminación se puede sincronizar de forma remota con ritmos de actuación en proyectos nocturnos de turismo cultural para producir una experiencia inmersiva en la que "las luces se atenacen y brillan de acuerdo con la historia".